Publications du LERIA sur HAL-UA
Thèses en cours
Doctorant.e | Sujet | Encadrants | ||
---|---|---|---|---|
HENAUX Vincent | Génération d’algorithmes de recherche locale | GOËFFON Adrien, SAUBION Frédéric | ||
LI Yinuo | Apprentissage automatique et fiabilisation des données au service des établissements du médico-social : aide à la réalisation du projet personnel | HAO Jin-Kao | ||
LEGUY Jules | Recherche combinatoire guidée par apprentissage artificiel en chimie moléculaire | DUVAL Béatrice, DA MOTA Benoit, CAUCHY Thomas | ||
LETARD Alexandre | Un système d’apprentissage artificiel multi-critères guidé par les besoins utilisateur | AMGHAR Tassadit, CAMP Olivier, GUTOWSKI Nicolas | ||
HE Pengfei | Intelligent Computational Methods for Complex Transportation Optimization Problems | HAO Jin-Kao | ||
GRELIER Cyril | Métaheuristiques guidées par l’apprentissage profond avec application à la coloration de graphes | HAO Jin-Kao, GOUDET Olivier | ||
BOUTERFIF Salah Eddine | Recherche opérationnelle et apprentissage pour la résolution de problèmes d’ordonnancement | GUERET Christelle, BARICHARD Vincent | ||
SAOUT Thomas | Gestion électronique avancée de documents professionnels | SAUBION Frédéric, LARDEUX Frédéric, DEREC Vincent | ||
GUERIN Axel | Extraction et gestion de la connaissance clients par des méthodes d’apprentissage non supervisées | CHAUVET Pierre, SAUBION Frédéric, COURTOIS Christophe | ||
FRADET Nathan | Génération conditionnée de musique symbolique multi-piste par apprentissage profond | SEGHROUCHNI Amal El Fallah, GUTOWSKI Nicolas, CHHEL Fabien | ||
LI Mingjie | HAO Jin-Kao | |||
GARREAU Bryan | Combinaison de méthodes de résolution de problèmes exactes issues de l’intelligence artificielle | MONFROY Eric, DIEGUEZ LODEIRO Martin, STEPHAN Igor | ||
BEHUET Corentin | Approches par contraintes pour la modélisation et la résolution de problèmes d’emplois du temps universitaires | LESAINT David, BARICHARD Vincent, GENEST David | ||
ZOU Youji | Intelligent computing for large and complex scheduling problems with application to multi-load automated-guided vehicles (AGVs) and machine integrated scheduling | HAO Jin-Kao |
Thèses soutenues
WEI Zequn | 2021 | Learning based computational methods for complex combinatorial search problems | HAO Jin-Kao | |
DELAVERNHE Florian | 2020 | Optimisation d’ensembles de capteurs pour le suivi et la recherche de cibles | ROSSI André, SEVAUX Marc | |
LU Zhi | 2020 | Intelligent optimization methods for large scale complex network analysis | HAO Jin-Kao | |
REN Jintong | 2020 | Optimization algorithms for graph layout problems | HAO Jin-Kao | |
ROBERT Adrian | 2020 | Modèle générique de cartes cognitives pour la représentation, l’extraction et l’analyse de savoirs | LOISEAU Stéphane, GENEST David | |
VASCONCELLOS GAETE Claudia | 2020 | Etude des mécanismes de transformation de modèles CSP/SAT | LARDEUX Frédéric, BARICHARD Vincent | |
GUTOWSKI Nicolas | 2019 | De la mobilité aux services adaptables : application à l’affichage ciblé | AMGHAR Tassadit, CAMP Olivier | |
LE CALVAR Théo | 2019 | Exploration d’ensembles de modèles | SAUBION Frédéric, CHHEL Fabien, JOUAULT Frédéric | |
TARI Sara | 2019 | Stratégies d’exploration de paysages de fitness : application à la résolution approchée de problèmes d’optimisation combinatoire | GOËFFON Adrien, BASSEUR Matthieu | |
GALVEZ RAMIREZ Nicolas | 2018 | Framework for Autonomous Generation of Strategies in Satisfiability Modulo Theories | SAUBION Frédéric, MONFROY Eric, CASTRO Carlos | |
SUN Wen | 2018 | Algorithmes heuristiques pour des problèmes de coloration de | HAO Jin-Kao, CAMINADA Alexandre | |
CHABANE Brahim | 2017 | Optimisation de plans d’actions multi-objectifs dans le secteur social et médico-social | HAO Jin-Kao, BASSEUR Matthieu | |
CHAMBON Arthur | 2017 | Caractérisation logique de données : application aux données biologiques | SAUBION Frédéric, LARDEUX Frédéric | |
DESPORT Pierre | 2017 | Planification tactique de chaîne d’approvisionnement en boucle fermée : modélisation, résolution, évaluation | LESAINT David, LARDEUX Frédéric | |
LEGEAY Marc | 2017 | Étude de la régulation anti-sens par l’analyse différentielle de données transcriptomiques dans le domaine végétal | DUVAL Béatrice, RENOU Jean-Pierre | |
VIGNERON Vincent | 2017 | Programmation par contraintes et découverte de motifs sur données séquentielles | LESAINT David | |
ZHOU Yangming | 2017 | Approches de résolution renforcées par des méthodes d’apprentissage en optimisation combinatoire | HAO Jin-Kao, DUVAL Béatrice | |
ZHOU Yi | 2017 | Optimization Algorithms for Clique Problems | HAO Jin-Kao | |
BÉATRIX Christopher | 2016 | Justifcations dans les approches ASP basées sur les règles : application au backjumping dans le solveur ASPeRiX | STEPHAN Igor | |
CHEN Yuning | 2016 | Metaheuristics for Quadratic Knapsack Problems | HAO Jin-Kao | |
GARREAU Fabien | 2016 | Etension d’ASP pour couvrir des fragments DL traitables : étude théorique et implémentation | STEPHAN Igor | |
MA Fuda | 2016 | Multiple Operator Metaheuristics for Graph Partitioning Problems | HAO Jin-Kao | |
SGHIR Inès | 2016 | A Multi-Agent based Optimization Method for Combinatorial Optimization Problems | HAO Jin-Kao, GHEDIRA Khaled | |
VAZQUEZ ORTIZ Karla | 2016 | Methods to solve the maximum parsimony problem | LESAINT David, RICHER Jean-Michel | |
JIN Yan | 2015 | Métaheuristiques hybrides pour la somme coloration et la coloration de bande passante | HAO Jin-Kao | |
MAILLOT Pierre | 2015 | Nouvelles méthodes pour l’évaluation, l’évolution et l’interrogation des bases du Web des données | LOISEAU Stéphane, GENEST David |
Séminaires
DATE | INTERVENANT | ETABLISSEMENT | TITRE |
---|---|---|---|
2021/10/21 | ABREU Salvador | Université d’Evora, Portugal | Parallel Hybrid Constraint-Based Computations: architectures for scalable performance |
2020/9/24 | LU Zhi | LERIA | Approches d’Optimisation pour le Partitionnement de Graphe de Conductance Minimale |
2020/10/22 | ROBERT Adrian | LERIA | |
2020/10/22 | ZHOU Jin Qing | LERIA | |
2020/1/24 | REN Jintong | LERIA | A study of recombination Operators for the Cyclic Bandwith Problem |
2020/1/24 | DELAVERNHE Florian | LERIA | Planification de la recherche de cible mobile à l’aide d’un réseau de capteurs avec coût de déplacement |
2019/6/28 | ROSSI Roberto | University of Edinburgh | Declarative statistics |
2019/11/28 | GLAVATSKIKH Marta | LERIA | A crucial role of chemical diversity in ML prediction of DFT molecular properties |
2019/11/28 | TALBOT Pierre | LS2N, Univ. de Nantes | Interprétation abstraite pour la combinaison de langage de contraintes |
2019/10/25 | HENAUX Vincent | LERIA | Évolution de recherches locales stochastiques |
2019/10/25 | GOUDET Olivier | LERIA | Gradient Descent based Weight Learning for Grouping Problems: Application on Graph Coloring and Equitable Graph Coloring |
2019/1/24 | GUYET Thomas | IRISA Rennes | Mining sequential patterns with ASP |
2018/5/31 | SINGH Alok | University of Hyderabad | A Hyper-Heuristic Approach for Many-to-Many Hub Location-Routing Problem |
2018/5/16 | TARI Sara | LERIA | Stratégies d’exploration de paysages de fitness : application à la résolution approchée de problèmes d’optimisation combinatoire |
2018/5/16 | DELAVERNHE Florian | LERIA | Ordonnancement réactif pour le suivi de cibles mobiles : de la robustesse à la garantie de performance en ligne |
2018/4/5 | SHANG Zhen | LERIA | Multiple phase tabu search for bipartite boolean quadratic programming with partitioned variables |
2018/4/5 | WEI Zequn | LERIA | Learning based computational methods for complex combinatorial search problems |
2018/4/5 | LE CALVAR Théo | LERIA | Ensemble de modèle explorables avec ATLC |
2018/1/11 | VEERAPEN Nada | University of Stirling | Les réseaux d’optima locaux pour modéliser les paysages de recherche |
2018/1/11 | VASCONCELLOS GAETE Claudia | LERIA | Etude des mécanismes de transformation de modèles CSP/SAT |
2017/6/28 | BLUM Christian | IIA, Spanish National Research Council | Construct, Merge, Solve & Adapt : a general hybrid metaheuristic for combinatorial optimization |
2017/6/1 | TRAVERSON Hugo | LERIA | Apprentissage, synthèse et évaluation à base de cartes concdeptuelles ontologiques |
2017/6/1 | SCHEPLER Xavier | LERIA | The stochastic discrete berth allocation problem |
2017/4/6 | ZHOU Yangming | LERIA | Opposition-based memetic search for the maximum diversity problem |
2017/4/6 | REN Jintong | LERIA | A study of recombination Operators for the Cyclic Bandwith Problem |
2017/3/2 | TARI Sara | LERIA | Recherche locale itérée basée sur le moins bon améliorant |
2017/3/2 | CHAMBON Arthur | LERIA | Caractérisation de données biologiques |
2016/7/7 | PAVONE Mario | University of Catania, Italy | How Old should be the Lifespan for Having a Proper Exploration? |
2016/6/15 | JANKEE Christopher | LISIC, Université du Littoral Côte d’Opale | Portefolio de métaheuristique en calcule distribué : stratégies de sélection et Fitness Cloud modèle |
2016/12/1 | CHABANE Brahim | LERIA | R2-IBMOLS applied to a practical case of the multiobjective knapsack problem |
2016/12/1 | LEGEAY Marc | LERIA | Analyse différentielle de réseaux : un moyen d’étudier la régulation par les transcrits anti-sens |
2016/11/3 | DESPORT Pierre | LERIA | Model and Combinatorial Optimization Methods for Tactical Planning in Closed-Loop Supply Chains |
2016/11/3 | ZHOU Yi | LERIA | Recherche de clique équilibrée de cardinalité maximale dans les graphes bipartis |
2016/10/6 | GARREAU Fabien | LERIA | Extension d’ASP pour traiter les logiques de descriptions dites légères |
2015/6/3 | SINGH Alok | University of Hyderabad | Artificial Bee Colony Algorithm for Discrete Optimization Problems |
2015/4/2 | SCHAUB Torsten | Université de Postdam | Answer Set Programming |
2014/5/22 | KORICHE Frédéric | Université d’Artois | Des experts aux bandits pour l’optimisation combinatoire |
2014/4/15 | GUILLAUME Jean-Loup | Université Pierre et Marie Curie | Communautés multi-ego-centrées |
2014/4/15 | GACH Olivier | Université du Mans | Communautés disjointes détectées par la modularité |
2014/3/18 | GARREAU Fabien | LERIA | Extension of ASP to cover fragments of light description |
2014/1/30 | GUZIOLOVSKI Carito | Meforbio, IRCCYN, Ecole Centrale de Nantes | Exhaustively characterizing feasible logic models of a signaling network using Answer Set Programming |